David Fink laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"100 0'06"476 0'05"633 0'21"209
2 0'08"715 0'06"550 0'06"174 0'21"440
3 0'09"250 0'06"900 0'05"487 0'21"637
4 0'08"947 0'06"790 0'05"675 0'21"412
5 0'09"025 0'06"650 0'05"500 0'21"175
6 0'08"976 0'06"598 0'05"554 0'21"129
7 0'08"848 0'06"622 0'05"577 0'21"048
8 0'08"653 0'06"519 0'05"653 0'20"826
9 0'08"721 0'06"502 0'05"547 0'20"771
10 0'08"800 0'06"525 0'05"565 0'20"890
11 0'08"934 0'06"600 0'05"450 0'20"984
12 0'08"775 0'06"425 0'05"465 0'20"665
13 0'08"884 0'06"400 0'05"607 0'20"892
14 0'08"917 0'06"500 0'05"575 0'20"992
15 0'09"275 0'08"625 0'05"566 0'23"466
16 0'08"885 0'06"754 0'05"668 0'21"308
17 0'08"811 0'06"519 0'05"744 0'21"075
18 0'08"775 0'06"455 0'05"548 0'20"779
19 0'08"670 0'06"530 0'05"644 0'20"845
20 0'08"935 0'06"470 0'05"618 0'21"025
21 0'08"988 0'06"469 0'05"568 0'21"025
22 0'08"787 0'06"511 0'05"459 0'20"758
23 0'08"721 0'06"569 0'05"478 0'20"769
24 0'08"821 0'06"475 0'05"675 0'20"971
25 0'08"710 0'06"464 0'05"566 0'20"741
26 0'08"833 0'06"500 0'05"438 0'20"772
27 0'08"741 0'06"494 0'05"675 0'20"911
28 0'08"750 0'06"575 0'05"575 0'20"900
29 0'08"830 0'06"569 0'05"740 0'21"140
30 0'09"115 0'06"619 0'05"479 0'21"213
31 0'08"846 0'06"476 0'05"749 0'21"071
32 0'08"700 0'06"452 0'05"639 0'20"791
33 0'08"685 0'06"473 0'05"551 0'20"710
34 0'08"723 0'06"525 0'05"536 0'20"785
35 0'08"713 0'06"550 0'05"760 0'21"024
36 0'08"639 0'06"709 0'06"241 0'21"590
37 0'09"073 0'06"700 0'05"434 0'21"207
38 0'08"891 0'06"574 0'05"537 0'21"004
39 0'08"936 0'06"625 0'05"560 0'21"122
40 0'08"825 0'06"714 0'05"530 0'21"069
41 0'08"770 0'06"500 0'05"610 0'20"880
42 0'08"864 0'06"600 0'05"550 0'21"014
43 0'08"827 0'06"547 0'05"575 0'20"950
44 0'08"706 0'06"743 0'05"600 0'21"050
45 0'09"430 0'06"819 0'05"587 0'21"837
46 0'08"837 0'06"550 0'05"604 0'20"992
47 0'08"895 0'06"476 0'05"656 0'21"029
48 0'08"818 0'06"624 0'05"752 0'21"195
49 0'08"976 0'06"719 0'05"750 0'21"446
50 0'09"424 0'06"775 0'05"635 0'21"835
51 0'09"065 0'09"200 0'11"350 0'29"615 X
52 0'34"003 0'08"174 0'05"778 0'47"956
53 0'09"093 0'06"650 0'05"609 0'21"353
54 0'08"915 0'06"825 0'05"529 0'21"269
55 0'08"981 0'06"839 0'05"500 0'21"320
56 0'08"900 0'06"874 0'05"566 0'21"341
57 0'08"839 0'06"744 0'05"650 0'21"233
58 0'08"675 0'06"500 0'05"379 0'20"554
59 0'08"531 0'06"439 0'05"662 0'20"633
60 0'08"762 0'06"500 0'05"686 0'20"949
61 0'08"813 0'06"531 0'05"518 0'20"863
62 0'08"725 0'06"711 0'06"802 0'22"239
63 0'09"135 0'06"575 0'05"490 0'21"200
64 0'08"772 0'06"562 0'05"525 0'20"860
65 0'08"758 0'06"496 0'05"385 0'20"640
66 0'08"637 0'06"722 0'05"462 0'20"821
67 0'08"762 0'06"650 0'05"850 0'21"262
68 0'08"975 0'06"700 0'05"475 0'21"150
69 0'08"652 0'06"472 0'05"450 0'20"575
70 0'08"675 0'07"027 0'05"877 0'21"580
71 0'09"379 0'06"492 0'05"457 0'21"329
72 0'09"190 0'06"525 0'05"374 0'21"090
73 0'08"712 0'06"487 0'05"689 0'20"889
74 0'08"735 0'06"427 0'05"497 0'20"660
75 0'08"700 0'06"550 0'05"300 0'20"550
76 0'08"686 0'06"463 0'05"415 0'20"565
77 0'08"670 0'06"439 0'05"508 0'20"617
78 0'08"766 0'06"600 0'05"525 0'20"891
79 0'08"729 0'06"495 0'05"450 0'20"675
80 0'08"625 0'06"375 0'05"715 0'20"716
81 0'08"739 0'06"469 0'05"708 0'20"917
82 0'09"016 0'06"700 0'05"630 0'21"347
83 0'09"555 0'11"789 0'06"552 0'27"896
84 0'10"003 0'07"444 0'06"710 0'24"158
85 0'10"017 0'07"922 0'06"031 0'23"970
86 0'10"394 0'07"400 0'06"053 0'23"847
87 0'09"335 0'06"786 0'05"855 0'21"977
88 0'09"394 0'06"825 0'05"902 0'22"121
89 0'09"356 0'06"815 0'05"950 0'22"122
90 0'09"425 0'06"825 0'06"150 0'22"400
91 0'09"513 0'06"886 0'05"887 0'22"287
92 0'09"412 0'06"950 0'05"900 0'22"263
93 0'09"524 0'06"854 0'05"982 0'22"361
94 0'09"670 0'06"973 0'05"995 0'22"639
95 0'09"448 0'07"100 0'06"235 0'22"784
96 0'09"389 0'06"900 0'06"250 0'22"539
97 0'09"537 0'06"939 0'06"024 0'22"502
98 0'09"508 0'06"888 0'06"134 0'22"532
99 0'09"597 0'06"917 0'06"233 0'22"748
100 0'09"417 0'06"924 0'06"039 0'22"380
Duck Hunter laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'08"997 0'06"600 0'05"595 0'21"192
2 0'08"832 0'06"592 0'05"689 0'21"114
3 0'09"210 0'06"650 0'05"606 0'21"467
4 0'09"005 0'06"487 0'05"850 0'21"343
5 0'09"006 0'06"468 0'05"625 0'21"100
6 0'08"827 0'06"647 0'05"654 0'21"129
7 0'08"721 0'06"573 0'05"480 0'20"776
8 0'08"844 0'06"475 0'05"555 0'20"874
9 0'08"725 0'06"494 0'05"604 0'20"823
10 0'08"845 0'06"450 0'05"807 0'21"102
11 0'08"692 0'06"550 0'05"425 0'20"667
12 0'08"786 0'06"438 0'05"750 0'20"975
13 0'08"763 0'06"386 0'05"760 0'20"910
14 0'08"849 0'06"590 0'05"529 0'20"969
15 0'08"908 0'06"461 0'05"675 0'21"045
16 0'09"013 -'--"--- -'--"--- 0'21"355
17 0'08"994 0'06"800 0'05"730 0'21"525
18 0'09"019 0'06"975 0'05"600 0'21"594
19 0'09"325 0'06"551 0'06"127 0'22"003
20 0'09"471 0'06"700 0'05"650 0'21"821
21 0'09"175 0'06"600 0'05"688 0'21"463
22 0'08"911 0'06"775 0'05"575 0'21"261
23 0'08"925 0'06"475 0'05"699 0'21"100
24 0'08"864 0'06"510 0'05"616 0'20"991
25 0'09"143 0'06"714 0'05"615 0'21"474
26 0'08"810 0'06"727 0'05"962 0'21"499
27 0'08"937 0'06"623 0'05"811 0'21"371
28 0'08"937 0'06"550 0'05"703 0'21"191
29 0'08"896 0'06"525 0'05"579 0'21"001
30 0'08"820 0'06"550 0'05"725 0'21"095
31 0'09"300 0'06"850 0'05"650 0'21"800
32 0'08"878 0'06"596 0'05"625 0'21"100
33 0'08"959 0'06"415 0'05"850 0'21"225
34 0'09"008 0'06"641 0'05"589 0'21"239
35 0'08"985 0'06"725 0'05"655 0'21"365
36 0'08"919 0'06"600 0'05"650 0'21"170
37 0'09"078 0'06"771 0'05"716 0'21"565
38 0'09"108 0'06"778 0'05"850 0'21"737
39 0'09"381 0'07"064 0'05"725 0'22"171
40 0'09"233 0'06"691 0'06"141 0'22"065
41 0'10"535 0'06"973 0'05"750 0'23"259
42 0'09"350 0'06"702 0'05"713 0'21"766
43 0'09"659 0'07"050 0'06"128 0'22"837
44 0'09"507 0'07"038 0'05"900 0'22"446
45 0'09"436 0'06"738 0'06"100 0'22"275
46 0'09"375 0'06"675 0'05"889 0'21"939
47 0'09"285 0'06"700 0'05"735 0'21"720
48 0'09"239 0'06"950 0'05"778 0'21"967
49 0'09"108 0'06"513 0'05"977 0'21"599
50 0'09"201 0'06"721 0'05"928 0'21"851
51 0'09"123 0'06"978 0'05"810 0'21"913
52 0'09"235 0'07"098 0'05"664 0'21"998
53 0'09"541 0'09"268 0'11"800 0'30"609 X
54 0'29"050 0'08"150 0'05"958 0'43"158
55 0'09"317 0'06"950 0'05"652 0'21"919
56 0'09"047 0'06"732 0'05"742 0'21"522
57 0'08"985 0'06"614 0'05"512 0'21"112
58 0'08"937 0'06"706 0'05"559 0'21"204
59 0'08"964 0'06"643 0'05"460 0'21"069
60 0'08"943 0'06"528 0'05"849 0'21"321
61 0'08"869 0'06"622 0'05"960 0'21"453
62 0'08"964 0'06"577 0'05"948 0'21"490
63 0'08"798 0'06"400 0'05"849 0'21"048
64 0'09"326 0'06"649 0'05"816 0'21"791
65 0'08"812 0'06"627 0'05"573 0'21"013
66 0'08"795 0'06"600 0'05"526 0'20"921
67 0'08"873 0'06"575 0'05"636 0'21"085
68 0'08"873 0'06"864 0'05"827 0'21"565
69 0'09"135 0'07"011 0'06"635 0'22"782
70 0'10"439 0'06"850 0'05"975 0'23"264
71 0'09"381 0'06"580 0'06"048 0'22"009
72 0'09"120 0'06"745 0'06"000 0'21"865
73 0'09"625 0'06"708 0'06"343 0'22"677
74 0'10"272 0'07"050 0'05"900 0'23"222
75 0'08"950 0'06"724 0'05"477 0'21"152
76 0'08"862 0'06"635 0'05"616 0'21"114
77 0'08"983 0'06"825 0'05"775 0'21"584
78 0'08"957 0'06"891 0'05"582 0'21"431
79 0'09"267 0'06"829 0'05"780 0'21"877
80 0'08"949 0'06"740 0'05"535 0'21"225
81 0'08"964 0'06"705 0'05"635 0'21"305
82 0'08"869 0'06"939 0'05"529 0'21"338
83 0'09"333 0'06"837 0'05"757 0'21"928
84 0'09"142 0'06"725 0'05"650 0'21"517
85 0'09"125 0'06"882 0'05"734 0'21"741
86 0'08"933 0'06"775 0'05"562 0'21"270
87 0'08"947 0'06"739 0'05"809 0'21"497
88 0'09"216 0'06"801 0'05"554 0'21"572
89 0'08"942 0'06"700 0'05"589 0'21"232
90 0'09"300 0'06"784 0'05"482 0'21"567
91 0'09"267 0'07"000 0'05"703 0'21"970
92 0'08"971 0'06"804 0'05"655 0'21"431
93 0'09"165 0'06"779 0'05"645 0'21"590
94 0'09"102 0'06"925 0'05"488 0'21"515
95 0'09"036 0'06"798 0'05"814 0'21"648
96 0'09"211 0'06"700 0'05"504 0'21"415
97 0'09"045 0'06"925 0'05"675 0'21"645
98 0'08"958 0'06"766 0'05"539 0'21"264
99 0'09"022 0'06"639 0'05"698 0'21"360
100 0'09"089 0'06"685 0'05"800 0'21"575
Tom Cary laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'09"719 0'07"451 0'05"948 0'23"119
2 0'09"777 0'07"297 0'05"700 0'22"775
3 0'09"125 0'07"225 0'05"950 0'22"300
4 0'09"655 0'07"425 0'05"851 0'22"932
5 0'09"528 0'07"164 0'05"879 0'22"572
6 0'09"720 0'07"375 0'05"604 0'22"700
7 0'09"470 0'07"275 0'05"615 0'22"360
8 0'10"145 0'07"764 0'06"208 0'24"117
9 0'10"495 0'07"871 0'09"127 0'27"494
10 0'11"222 0'10"158 0'05"873 0'27"254
11 0'10"144 0'08"103 0'06"145 0'24"393
12 0'10"475 0'07"677 0'05"772 0'23"925
13 0'10"475 0'07"431 0'05"868 0'23"775
14 0'10"062 0'08"012 0'07"525 0'25"600
15 0'15"700 0'07"250 0'05"850 0'28"800
16 0'10"504 0'07"697 0'06"572 0'24"775
17 0'10"461 0'07"813 0'05"863 0'24"138
18 0'09"511 0'07"575 0'06"251 0'23"338
19 0'09"674 0'07"649 0'05"825 0'23"148
20 0'09"729 0'07"400 0'05"945 0'23"075
21 0'13"257 0'08"967 0'06"016 0'28"241
22 0'10"069 0'07"964 0'06"175 0'24"209
23 0'10"101 0'07"897 0'06"025 0'24"024
24 0'10"050 0'07"505 0'06"076 0'23"631
25 0'10"152 0'07"791 0'06"150 0'24"093
26 0'11"832 0'08"772 0'07"624 0'28"229
27 0'11"745 0'07"325 0'06"550 0'25"620
28 0'10"975 0'07"750 0'06"260 0'24"985
29 0'10"189 0'08"100 0'06"050 0'24"339
30 0'10"685 0'08"989 0'06"082 0'25"757
31 0'10"317 0'07"750 0'06"575 0'24"642
32 0'18"200 0'08"252 0'06"147 0'32"600
33 0'10"975 0'08"025 0'06"163 0'25"163
34 0'11"213 0'07"848 0'06"050 0'25"111
35 0'10"725 0'07"775 0'06"052 0'24"552
36 0'11"249 0'11"228 0'06"101 0'28"579
37 0'10"673 0'08"045 0'06"606 0'25"324
38 0'12"025 0'08"668 0'06"633 0'27"327
39 0'10"825 0'08"490 0'08"925 0'28"241
40 0'14"830 0'13"721 0'05"983 0'34"534
41 0'10"615 0'07"775 0'06"586 0'24"977
42 0'10"188 0'07"649 0'06"130 0'23"968
43 0'10"654 0'08"040 0'07"760 0'26"454
44 0'10"724 0'08"390 0'06"757 0'25"872
45 0'11"851 0'09"243 0'06"361 0'27"456
46 0'10"865 0'07"770 0'06"725 0'25"361
47 0'10"410 0'08"789 0'07"300 0'26"500
48 0'14"375 0'15"500 0'17"900 0'47"775 X
49 0'42"201 0'13"023 0'06"511 1'01"736
50 0'11"313 0'08"525 0'06"476 0'26"315
51 0'10"800 0'08"172 0'06"325 0'25"298
52 0'10"250 0'07"576 0'06"585 0'24"412
53 0'09"846 0'07"791 0'08"225 0'25"862
54 0'11"180 0'08"319 0'06"275 0'25"775
55 0'10"935 0'08"314 0'06"475 0'25"725
56 0'10"524 0'08"027 0'06"303 0'24"855
57 0'09"907 0'07"592 0'06"195 0'23"695
58 0'10"948 0'08"275 0'06"160 0'25"383
59 0'15"964 0'08"625 0'06"483 0'31"073
60 0'10"691 0'08"200 0'06"559 0'25"450
61 0'10"740 0'08"375 0'06"487 0'25"603
62 0'10"163 0'09"774 0'05"900 0'25"837
63 0'10"625 0'07"625 0'06"003 0'24"253
64 0'10"432 0'07"864 0'07"175 0'25"471
65 0'11"226 0'07"248 0'06"140 0'24"615
66 0'09"734 0'07"775 0'07"682 0'25"191
67 0'10"792 0'09"975 0'06"256 0'27"024
68 0'09"993 0'09"100 0'06"515 0'25"608
69 0'10"543 0'08"142 0'07"749 0'26"435
70 0'11"879 0'07"595 0'06"725 0'26"200
71 0'10"577 0'07"947 0'06"436 0'24"961
72 0'10"413 0'08"200 0'06"437 0'25"050
73 0'10"537 0'07"825 0'06"931 0'25"294
74 0'11"576 0'07"793 0'08"098 0'27"468
75 0'14"525 0'07"852 0'06"398 0'28"775
76 0'10"775 0'07"750 0'06"300 0'24"825
77 0'10"174 0'07"600 0'05"925 0'23"699
78 0'10"304 0'07"645 0'05"916 0'23"866
79 0'10"518 0'07"815 0'06"200 0'24"534
80 0'10"149 0'07"800 0'07"182 0'25"131
81 0'11"627 0'08"014 0'06"501 0'26"144
82 0'10"483 0'07"870 0'06"102 0'24"455
83 0'10"122 0'07"644 0'06"239 0'24"006
84 0'10"866 0'14"794 0'19"225 0'44"885 X
KC2HSE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'08"995 0'06"719 0'05"575 0'21"289
2 0'09"386 0'08"438 0'05"550 0'23"375
3 0'08"975 0'06"852 0'05"456 0'21"284
4 0'08"904 0'06"642 0'05"657 0'21"204
5 0'08"893 0'06"743 0'05"475 0'21"111
6 0'08"858 0'06"691 0'05"625 0'21"175
7 0'09"175 0'07"300 0'05"481 0'21"956
8 0'09"049 0'06"748 0'05"359 0'21"157
9 0'08"785 0'06"634 0'05"604 0'21"024
10 0'08"898 0'06"721 0'05"541 0'21"161
11 0'09"035 0'07"064 0'05"483 0'21"583
12 0'08"780 0'06"735 0'05"455 0'20"971
13 0'08"973 0'06"695 0'05"404 0'21"074
14 0'08"783 0'06"587 0'05"653 0'21"024
15 0'08"802 0'06"799 0'05"535 0'21"137
16 0'08"870 0'06"738 0'05"465 0'21"074
17 0'09"111 0'06"776 0'05"522 0'21"409
18 0'08"955 0'06"719 0'05"475 0'21"150
19 0'08"914 0'06"687 0'05"736 0'21"337
20 0'08"987 0'06"800 0'05"557 0'21"344
21 0'08"892 0'06"804 0'05"562 0'21"259
22 0'08"909 0'06"699 0'05"451 0'21"059
23 0'08"832 0'06"741 0'05"488 0'21"061
24 0'08"946 0'06"667 0'05"673 0'21"287
25 0'08"927 0'06"722 0'05"550 0'21"200
26 0'08"830 0'06"644 0'05"556 0'21"030
27 0'09"025 0'06"818 0'05"590 0'21"434
28 0'08"992 0'06"892 0'05"486 0'21"370
29 0'08"853 0'06"660 0'05"450 0'20"963
30 0'08"860 0'06"740 0'05"478 0'21"079
31 0'08"898 0'06"722 0'05"616 0'21"237
32 0'09"008 0'06"775 0'05"475 0'21"258
33 0'08"850 0'06"756 0'05"595 0'21"201
34 0'08"948 0'06"832 0'05"528 0'21"309
35 0'08"889 0'06"600 0'05"632 0'21"121
36 0'08"994 0'06"748 0'05"425 0'21"167
37 0'09"158 0'06"767 0'05"573 0'21"500
38 0'08"951 0'06"774 0'05"531 0'21"256
39 0'09"101 0'06"842 0'05"557 0'21"500
40 0'09"046 0'06"721 0'05"516 0'21"284
41 0'09"233 0'06"775 0'05"500 0'21"508
42 0'08"958 0'06"866 0'05"585 0'21"410
43 0'08"964 0'06"725 0'05"650 0'21"339
44 0'08"937 0'06"662 0'05"612 0'21"212
45 0'09"163 0'06"998 0'05"588 0'21"750
46 0'09"286 0'06"876 0'05"762 0'21"925
47 0'09"011 0'06"756 0'05"568 0'21"336
48 0'08"954 0'06"850 0'05"723 0'21"527
49 0'09"080 0'06"716 0'05"558 0'21"356
50 0'08"992 0'06"824 0'05"528 0'21"344
51 0'09"057 0'06"794 0'05"921 0'21"772
52 0'09"089 0'06"790 0'05"532 0'21"412
53 0'09"036 0'06"975 0'05"608 0'21"620
54 0'09"143 0'06"797 0'05"575 0'21"516
55 0'09"412 0'06"839 0'05"711 0'21"962
56 0'08"862 0'06"600 0'05"682 0'21"144
57 0'08"942 0'06"751 0'05"555 0'21"249
58 0'08"968 0'07"054 0'06"124 0'22"147
59 0'09"197 0'10"274 0'12"300 0'31"771 X
60 0'33"000 0'07"781 0'05"593 0'46"375
61 0'09"625 0'13"375 0'11"300 0'34"300 X
62 0'16"300 0'07"732 0'05"942 0'29"975

Powered by Champ R-esult Christmas